Uruguay, que un país de poco más de 3 millones de habitantes, históricamente reconocido por su supuesta “democracia”, vuelve a sacudirse en uno de sus sectores más importantes, el lechero.
¿Cuáles son las fuentes principales de la economía uruguaya?
Variación real interanual por períodos
Sector de actividad | 2017 2018 2019 2020 2021 Ene-Jun 2022 |
Agropecuario, Pesca y Minería | -8,2% 4,5% -0,3% -5,4% 5,0% 10,9% |
Industria manufacturera | -4,2% 5,8% -3,7% -6,1% 6,7% 4,2% |
Energía eléctrica, Gas y Agua | -3,7% 3,9% 13,2% -9,4% 3,5% 5,8% |
Construcción | -8,6% -4,4% 5,2% 2,1% 6,0% 7,6% |
Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas | 6,6% -6,5% 0,6% -7,5% 7,0% 8,1% |
Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones | 11,1% -1,0% 3,5% -7,8% 4,1% 11,6% |
Servicios Financieros | 3,1% 0,3% 1,2% -0,4% 5,0% 2,8% |
Actividades profesionales y Arrendamiento | 5,6% 0,9% -0,2% -5,9% 5,2% 8,8% |
Actividades de Administración Pública | -1,0% 0,8% 1,2% -0,8% 0,0% -1,1% |
Salud, Educación, Actividades Inmobiliarias y Otros servicios | 2,2% 1,8% -1,2% -8,9% 1,9% 10,6% |
PIB | 1,6% 0,5% 0,4% -6,1% 4,4% 8,0% |
Cuadro 6. Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual)
2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | var.2022/2021 | var.2023/2022 | |
(1) Carnes | 2.161 | 1.964 | 2.964 | 3.033 | 2.875 | 2% | -5% |
(1a) Carne vacuna | 1.807 | 1.627 | 2.438 | 2.570 | 2.400 | 5% | -7% |
(1b) Carne ovina | 71 | 78 | 125 | 95 | 100 | -24% | 5% |
(1c) Otras carnes | 178 | 158 | 271 | 246 | 258 | -9% | 5% |
(1d) Otros productos cárnicos | 105 | 101 | 130 | 121 | 117 | -7% | -3% |
(2) Lanas | 184 | 99 | 167 | 142 | 144 | -15% | 2% |
(3) Lácteos | 652 | 691 | 739 | 943 | 818 | 28% | -13% |
(4) Pieles, cueros y manufacturas | 166 | 101 | 159 | 161 | 140 | 2% | -13% |
(5) Cebada y malta | 233 | 202 | 315 | 365 | 281 | 16% | -23% |
Cebada (en grano) | 17 | 9 | 71 | 80 | 25 | 12% | -69% |
Malta | 216 | 194 | 243 | 285 | 256 | 17% | -10% |
(6) Oleaginosos | 1.018 | 870 | 1.055 | 2.120 | 1.450 | 101% | -32% |
(6a) Girasol | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | -71% | 18% |
(6b) Soja | 994 | 828 | 902 | 1.945 | 1.194 | 116% | -39% |
(6b) Semilla soja | 8 | 20 | 8 | 5 | 6 | -31% | 15% |
(6c) Colza y Carinata | 16 | 23 | 145 | 170 | 250 | 18% | 47% |
(7) Trigo y harina de trigo | 70 | 119 | 146 | 230 | 185 | 58% | -20% |
Trigo | 63 | 113 | 143 | 226 | 180 | 59% | -20% |
Harina de Trigo | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26% | 16% |
(8) Arroz | 371 | 483 | 382 | 420 | 410 | 10% | -2% |
(9) Granos forrajeros | 8 | 0,9 | 1 | 10 | 0,0 | 774% | -100% |
Maiz | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 48000% | -100% |
Sorgo | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | -70% | -100% |
(10) Cítricos | 61 | 75 | 67 | 60 | 75 | -11% | 25% |
(11) Frutas de hoja caduca | 1,0 | 2,6 | 3,1 | 4,8 | 3,5 | 55% | -27% |
(12) Arándanos | 4,6 | 3,5 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | -70% | 67% |
(13) Hortalizas frescas | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -33% | 25% |
(14) Vino | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | -5% | 11% |
(15) Madera, papel y manufacturas | 1.924 | 1.476 | 2.173 | 2.452 | 3.254 | 13% | 33% |
(15a) Cadena papelera | 39 | 29 | 29 | 40 | 39 | 36% | -3% |
(15b) Celulosa (ZF) | 1.527 | 1.101 | 1.576 | 1.853 | 2.647 | 18% | 43% |
(15c) Madera y manufacturas | 358 | 346 | 567 | 559 | 568 | -1% | 2% |
(16) Miel | 16 | 31 | 35 | 51 | 43 | 46% | -16% |
(17) Pescado | 112 | 109 | 98 | 104 | 101 | 6% | -3% |
(18) Animales vivos | 102 | 118 | 207 | 80 | 90 | -61% | 13% |
(19) Aceite de oliva | 0,2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -21% | 30% |
Total | 7.100 | 6.367 | 8.535 | 10.197 | 9.893 | 19% | -3% |
La industria lactea es una de las más importantes, en el rubro agropecuario se encuentra en el cuarto lugar.
La leche, es un elemento que no puede faltar en el día a día del uruguayo. Más aún en la mesa del obrero, el cual compra en general en sus mercados de barrio, manteniendo viva la economía fuera de las grandes cadenas de supermercados.

La movilización de los trabajadores de la Industria Lactea
Trabajadores de la industria láctea, a través de La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizarón el pasado miércoles 18 de octubre un paro nacional del sector en Uruguay.
Las demandas del sector son:
- La protección de los comercios locales en los barrios: Pequeñas empresas nacionales que se dedican a la distribución tendrán sus contratos cancelados.
- La protección de los puestos de trabajo dedicados directa o indirectamente con la distribución.
- Fin a los contratos privilegiados de CONAPROLE, la cooperativa nacional de producción de leche, con grandes cadenas de supermercados que ahogaran a la pequeñas empresas a causa de bajos precios. Los cuales no cumplen con las negociaciones colectivas correspondientes.
- Políticas estatales de protección al empleo y al sector lacteo.
- “Cierre con acuerdo en el Consejo de Salarios de la recolección de lácteos, en donde el reconocimiento de tareas industriales que realizan los trabajadores fueron parte del proceso de industrialización del transporte cisterna, cuando se pasó de recolectar leche en tarro a recolectar leche a granel en camiones actuales”. (FTIL)
- Apoyo a la recolección de firmas para llevar a plebiscito la derogación de la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno actual para mantener la jubilación a los 60 años y aumentar el salario mínimo.
Esta última demanda se engloba en la creciente pobreza que aumenta en Uruguay así como en el mundo entero a causa de la gran crisis económica que azota al capitalismo de forma sistémica.
- Pobreza en Uruguay aumenta y se ubica en un 10,4 %
- Cada 1.000 hogares al menos dos no superan el ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas alimenticias.
Los manifestantes se juntaron en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y marcharon en caravana hacia la Torre Ejecutiva, para entregar las demandas con el propósito de que sean trasladadas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El reclamo no se realiza solo por los sindicatos del sector lácteo sino por los sindicatos industriales, y cuenta con el respaldo de emprendedores interesados por las consecuencias de este proceso.
Esta lucha va más allá de una simple demanda de un sector de la economía. Los efectos que tienen los contratos privilegiados con las grandes corporaciones y cadenas de supermercados es muestra de la falsedad de la libre competencia. Estas grandes empresas sobreviven en la crisis con el avance la precarización, la flexibilización laboral y la colusión.
Estas medidas llevarán inevitablemente al enriquecimiento de las grandes corporaciones a costa de miles de empleos que serán afectados en el sector. Y es necesário resaltar que estas grandes cadenas con las cuales se han realizado contratos privilegiados sin participación de los trabajadores organizados en las discusiones así como de los pequeños comercios son de capitales extranjeros.
Por eso y más, se hace necesário levantar la consigna del fin de la colusión y los grandes monopolios privados que con apoyo estatal nos chupan hasta la última gota de sangre para seguir lucrando.
La nacionalización de toda la industria estratégica.
El fin de la flexibilización laboral y la precarización.
La derogación de la reforma de la seguridad social y un nuevo sistema de reparto solidario sin AFPS, 100% estatal y sostenible.
Programas de industrialización y desarrollo nacional. ¡Basta de la dependencia a las grandes corporaciones sanguijuelas!